Laboratorio didattico del Ceas Molentargius
| Modulo b.4: | Forme Colori e Voci degli Uccelli di Molentargius |
| Destinatari | max 30 studenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori |
| Attivitā | Attivitā interattiva multimediale di introduzione al riconoscimento e al rispetto delle specie dell'avifauna del parco Naturale Regionale Molentargius Saline, da svolgersi mediante personal computer. Partendo da una cartina del Parco si accede in modo interattivo a delle schede contenenti i nomi, in varie lingue, le principali caratteristiche morfologiche e di comportamento, le foto degli uccelli nel loro ambiente e si ascoltano le loro voci. |
| Metodologia | Attivitā interattiva multimediale di introduzione al riconoscimento e al rispetto delle specie dell'avifauna del parco Naturale Regionale Molentargius Saline. |
| Durata | 30-40 minuti |
| Materiali per gli studenti | PERSONAL COMPUTER Mappa A3 del Parco |
| Dotazione per gli operatori e istruzioni operative | Software con le immagini multimediali della fauna e le mappe dello stagno |
| Elaborati prodotti dagli studenti | I ragazzi dovranno inserire in mappa A3 le varie specie. Oppure tentare di riconoscere le specie ascoltando le loro voci. |

Questo sito č pubblicato sotto una Licenza Creative Commons
Associazione per il Parco Molentargius Saline Poetto