Laboratorio didattico del Ceas Molentargius
| Modulo b.1: | Indovina chi č |
| Destinatari | max 30 studenti II-III- IV-V elementari, I media inferiore |
| Attivitā | Attraverso l'osservazione delle sagome delle specie (garzetta, folaga, germano reale, fenicottero ad esempio), i ragazzi avranno il compito di riconoscere la sagoma della specie corrispondente tra le tante foto a colori proposte e registrare su carta i nomi degli animali e altre informazioni ritenute utili presenti sulle schede di riferimento |
| Metodologia | Lavoro in gruppi di max 15 partecipanti |
| Durata | 40 minuti |
| Materiali per gli studenti | Piantina dell'area del parco a colori, in formato A3, con i nomi delle varie vasche e localitā. Schede con immagini fotografiche. Schede con sagome degli esemplari delle diverse specie. |
| Dotazione per gli operatori e istruzioni operative | Sagome uccelli; foto uccelli; piantina area parco. |
| Elaborati prodotti dagli studenti | Cartina compilata nei vari settori e habitat con le specie di avifauna presenti. |

Questo sito č pubblicato sotto una Licenza Creative Commons
Associazione per il Parco Molentargius Saline Poetto