Convenzione di Ramsar
Elenco Ramsar delle Zone umide di importanza internazionale in Italia
Clicca sulla foto per ingrandirla

| REGIONE | NOME ZONA | SCHEDA | |
| Lombardia | 1 | Isola Boscone | IT044 |
| 2 | Lagola di Mezzola - Pian di Spagna | IT001 | |
| 3 | Palude Brabbia | IT039 | |
| 4 | Palude di Ostiglia | IT040 | |
| 5 | Torbiere d'Iseo | IT038 | |
| 6 | Valli del Mincio | IT037 | |
| Veneto | 7 | Valle Averto | IT042 |
| 8 | Vincheto di Cellarda | IT002 | |
| 52 | Palude del Brusà - Le Vallette | IT052 | |
| Trentino Alto Adige | 9 | Lago di Tovel | IT027 |
| Friuli Venezia Giulia | 10 | Laguna di Marano: Foci dello Stella | IT025 |
| 11 | Valle Cavanata | IT020 | |
| Emilia Romagna | 12 | Ortazzo e Ortazzino | IT033 |
| 13 | Piallassa della Baiona e Risega | IT032 | |
| 14 | Sacca di Bellocchio | IT003 | |
| 15 | Saline di Cervia | IT015 | |
| 16 | Valle Bertuzzi | IT030 | |
| 17 | Valle di Gorino | IT029 | |
| 18 | Valli residue comprensorio di Comacchio | IT031 | |
| 19 | Valle Santa | IT004 | |
| 20 | Punte Alberete | IT005 | |
| 21 | Valle Campotto e Bassarone | IT024 | |
| Toscana | 22 | Palude della Diaccia Botrona | IT046 |
| 23 | Lago di Burano | IT009 | |
| 24 | Laguna di Orbetello | IT008 | |
| 25 | Palude di Bolgheri | IT007 | |
| Umbria | 26 | Palude di Colfiorito | IT006 |
| Lazio | 27 | Lago di Fogliano | IT011 |
| 28 | Lago di Nazzano | IT010 | |
| 29 | Lago di Sabaudia | IT014 | |
| 30 | Lago dei Monaci | IT012 | |
| 31 | Lago di Caprolace | IT013 | |
| 51 | Lagustelli di Percile | IT051 | |
| Abruzzo | 32 | Lago di Barrea | IT015 |
| Puglia | 33 | Le Cesine | IT019 |
| 34 | Saline di Margherita di Savoia | IT026 | |
| 35 | Torre Guaceto | IT028 | |
| Calabria | 36 | Bacino dell'Angitola | IT045 |
| Sicilia | 37 | Biviere di Gela | IT041 |
| 38 | Vendicari | IT043 | |
| Sardegna | 39 | Stagno di S'Ena Arrubia | IT016 |
| 40 | Stagno di Corru S'Ittiri, Stagni di S. Giovanni e Stagno di Marceddì |
IT022 | |
| 41 | Stagno di Cabras | IT021 | |
| 42 | Stagno di Mistras | IT036 | |
| 43 | Stagno di Molentargius | IT017 | |
| 44 | Stagno di Pauli Maiori | IT023 | |
| 45 | Stagno di Sale e' Porcus | IT035 | |
| 46 | Stagno di Cagliari (a.k.a. Santa Gilla) | IT018 | |
| Basilicata | 47 | Lago di San Giuliano | IT047 |
| 48 | Pantano di Pignola | IT048 | |
| Campania | 49 | Oasi del Sele-Serre Persano | IT049 |
| 50 | Oasi di Castelvolturno o Variconi | IT050 | |

Questo sito è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons
Associazione per il Parco Molentargius Saline Poetto